Onderstaand een overzicht met de door Makelaardij WVK gedane transacties in de afgelopen periode.
| Transacties - Makelaardij WVK Voorburg | ||
| Vraagprijs | ||
| Arentsburghlaan 31, Voorburg | € 995.000 | |
| Damsigtstraat 28, Voorburg | € 399.000 | |
| Effathalaan 34, Voorburg | € 580.000 | |
| Gravin Catharinalaan 2, Leidschendam | € 349.000 | |
| IJsvogellaan 15, Leidschendam | € 615.000 | |
| Johan van Oldenbarneveldlaan 19, Den Haag | € 649.000 | |
| Karekietlaan 36, Leidschendam | € 549.000 | |
| Laurisgelt 12, Voorburg | € 649.500 | |
| Lindelaan 33, Rijswijk | € 130.000 | |
| Noortheylaan 5B, Leidschendam | € 1.095.000 | |
| Mauvelaan 36, Leidschendam | € 499.000 | |
| Park Leeuwensteijn 11, Voorburg | € 895.000 | |
| Patrijslaan 50, Leidschendam | € 425.000 | |
| Prins Bernhardlaan 31, Voorburg | € 145.000 | |
| Van Faukenbergestraat 43, Voorburg | € 159.000 | |
| Van Halewijnplein 64, Voorburg | € 227.500 | |
| Veurselaan 100, Voorburg | € 669.000 | |
| Westerlookade 24, Voorburg | € 469.000 | |
| Watertorenlaan 6, Voorburg | € 725.000 | |
| Raadhuisstraat 48, Voorburg | € 449.000 | |
| Rembrandtlaan 19, Voorburg | € 369.000 | |
| Transacties - Makelaardij WVK Nootdorp | ||
| Vraagprijs | ||
| Laan van 's-Gravenhout 22, Nootdorp | € 599.500 | |
| Oude Leedeweg 93, Pijnacker | € 295.000 | |
| Veenkamp 33, Nootdorp | € 339.000 | |
| Hof van Leiden 31, Nootdorp | € 379.500 | |
| Roseparc bwnr 5, Nootdorp | € 955.000 | |
| Kroosvaren 55, Nootdorp | € 249.000 | |
| Egelantier 8, Nootdorp | € 199.500 | |
| Legakker 15, Nootdorp | € 449.900 | |
| Laan van Haagvliet 23, Voorburg | € 550.000 | Aankoop |
| Galop 4, Nootdorp | € 299.500 | |
| Ereprijs 6, Nootdorp | € 269.900 | |
| Walstro 7, Nootdorp | € 279.500 | |
| Kerkweg 36, Nootdorp | € 399.000 | |
| Vrouwenmantel 15, Nootdorp | € 274.000 | |
| Guirlande 20, 's-Gravenhage | € 675.000 | Aankoop |
| Gentiaan 71, 's-Gravenhage | € 345.000 | |
| Koers 6, Nootdorp | € 287.500 | |
| Jacobsladder 7, Nootdorp | € 399.000 | |
| Industrieweg 2, Nootdorp | € 1.250 | Verhuurd |
| Berkenbroeklaan 60, 's-Gravenhage | € 475.000 | |
| Walstro 7, Nootdorp | € 279.000 | |
| Hofweg 42, Nootdorp | € 419.000 | |
| Jacobsladder 7, Nootdorp | € 399.000 | |
| Hofweg 42, Nootdorp | € 419.000 | |
| Bartholomeuslaan 35, 's-Gravenhage | € 232.000 | |
| Kerkweg 34, Nootdorp | € 395.000 | |
| Kievitsbloem 28, Nootdorp | € 405.000 |








